国公立大学
国立大学
| 大学名 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | ||||||
| 現役 | 過卒 | 計 | 現役 | 過卒 | 計 | 現役 | 過卒 | 計 | |
| 【国立大学】 | |||||||||
| 北見工業大 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 宮城教育大 | 1 | 1 | |||||||
| 秋田大 | 2 | 2 | |||||||
| 山形大 | |||||||||
| 茨城大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 筑波大 | 2 | 2 | |||||||
| 群馬大 | 1 | 1 | |||||||
| 埼玉大 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 千葉大 | 1 | 1 | |||||||
| お茶の水女子大 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 電気通信大 | 1 | 1 | |||||||
| 東京大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 東京学芸大 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 東京芸術大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 東京工業大 | 1 | 1 | |||||||
| 東京農工大 | 1 | 1 | |||||||
| 一橋大 | 1 | 1 | |||||||
| 横浜国立大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 新潟大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 金沢大 | 1 | 1 | |||||||
| 山梨大 | 1 | 1 | |||||||
| 信州大 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 静岡大 | 1 | 1 | |||||||
| 愛知教育大 | 1 | 1 | |||||||
| 名古屋大 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 名古屋工業大 | 1 | 1 | |||||||
| 滋賀大 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 京都大学 | 2 | 2 | |||||||
| 京都教育大 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 大阪大 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | ||||
| 大阪教育大 | 1 | 1 | |||||||
| 神戸大 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 兵庫教育大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 奈良女子大 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 和歌山大 | 1 | 1 | |||||||
| 鳥取大 | 12 | 1 | 13 | 14 | 2 | 16 | 13 | 13 | |
| 島根大・法文学部 | 10 | 10 | 6 | 1 | 7 | 14 | 1 | 15 | |
| 島根大・教育学部 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 12 | 10 | 10 | |
| 島根大・総合理工学部 | 13 | 13 | 8 | 2 | 10 | 9 | 3 | 12 | |
| 島根大・医学部 | 9 | 2 | 11 | 9 | 3 | 12 | 7 | 3 | 10 |
| 島根大・生物資源学部 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | |
| 岡山大 | 7 | 4 | 11 | 10 | 2 | 12 | 12 | 2 | 14 |
| 広島大 | 3 | 1 | 4 | 12 | 4 | 16 | 11 | 2 | 13 |
| 山口大 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 徳島大 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 鳴門教育大 | 2 | 2 | |||||||
| 香川大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 愛媛大 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
| 高知大 | 5 | 5 | |||||||
| 九州大 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 九州工業大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 福岡教育大 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 長崎大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 熊本大 | 1 | 1 | |||||||
| 大分大 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 宮崎大 | 1 | 1 | |||||||
| 鹿児島大 | 1 | 1 | |||||||
| 琉球大 | 2 | 2 | |||||||
| 国立大合計 | 108 | 22 | 130 | 110 | 38 | 148 | 110 | 38 | 148 |
公立大学
| 大学名 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | ||||||
| 現役 | 過卒 | 計 | 現役 | 過卒 | 計 | 現役 | 過卒 | 計 | |
| 【公立大学】 | |||||||||
| はこだて未来大 | 1 | 1 | |||||||
| 釧路公立大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 青森公立大 | 1 | 1 | |||||||
| 前橋工科大 | 1 | 1 | |||||||
| 群馬県立女子大 | 1 | 1 | |||||||
| 高崎経済大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 首都大東京 | 1 | 1 | |||||||
| 横浜市立大 | 1 | 1 | |||||||
| 福井県立大 | 1 | 1 | |||||||
| 都留文科大 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 岐阜薬科大 | |||||||||
| 静岡県立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 滋賀県立大 | 1 | 1 | |||||||
| 京都府立大 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪市立大 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 大阪府立大 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 兵庫県立大 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
| 奈良県立医科大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 奈良県立大 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 島根県立大 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 岡山県立大 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 新見公立大 | 3 | 3 | |||||||
| 尾道大 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 県立広島大 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||
| 広島市立大 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 下関市立大 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | |
| 山口県立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 高知女子大 | 2 | 2 | |||||||
| 北九州市立大 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 九州歯科大 | 1 | 1 | |||||||
| 福岡県立大 | 1 | 1 | |||||||
| 福岡女子大 | 1 | 1 | |||||||
| 長崎県立大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 熊本県立大 | |||||||||
| 大分看護科学大 | 1 | 1 | |||||||
| 宮崎公立大 | 1 | 1 | |||||||
| 公立大合計 | 56 | 7 | 63 | 45 | 9 | 54 | 45 | 2 | 47 |