3年間の進路状況

 

 

平成22年度
  合格者延べ数 入学者実数
  現役 過卒 現役 過卒
国立大学 89 46 135 83 39 122
公立大学 42 3 45 23 2 25
私立大学 211 58 269 62 15 77
公立短大 38 2 40 21 2 23
私立短大 20 0 20 6 0 6
専門学校等 40 8 48 22 1 23
就職・公務員

0

0 0 0 0 0

 

 

 

平成21年度
  合格者延べ数

入学者実数

 

 

現役 過卒 現役 過卒

国立大学

117

24

141 96 21 117
公立大学 45 2 47 20 1 21
私立大学 249 66 315 77 14 91
公立短大 36 0 36 26 0 26
私立短大 28 1 29 12 0 12
専門学校等 51 9 60 19 6 25
就職・公務員 0 0 0 0 0 0

 

平成20年度
  合格者延べ数 入学者実数
  現役 過卒 現役 過卒
国立大学 110 38 148 98 34 132
公立大学 45 9 54 24 7 31
私立大学 278 93 371 80 14 94
公立短大 56 5 61 31 3 34

私立短大

50 2 52 21 0 21
専門学校等 40 9 49 28 3 31
就職・公務員 0 0 0 0 0 0

footer画像